大ホール
| 収容人数 | 1,991席 1階:1,287席(車椅子席9席・オーケストラピット含む) 2階:400席 3階:304席 |
|---|---|
| 主な用途 | 多目的ホール(音楽・演劇・舞踊・式典・大会等) |
| 舞台設備 | 間口20m・プロセニアム高さ10m・奥行16m(ロアホリゾントライト堀切部分含む) 緞帳2枚/絞り緞帳/各種幕類/大迫り2基/小迫り1基/オーケストラ迫り/ 花道スッポン迫り/音響反響板/所作台(大・中兼用)/ピアノ/ほか |
中ホール
| 収容人数 | 602席(車椅子席 2席含む) |
|---|---|
| 主な用途 | 多目的ホール(音楽・演劇・舞踊・式典・講演会等) |
| 舞台設備 | 間口11.5m プロセニアム高さ6m・奥行8m 緞帳1枚/絞り緞帳/各種幕類/廻り舞台/音響反射板/ほか |
会議室(4階)
| 部屋名 | 収容人員 | 面積 | 形式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第1会議室 | 66名 | 96.8平方メートル | スクール形式(3人掛) | ホワイトボード、スクリーン、マイク(有料) |
| 第2会議室 | 72名 | 121.28平方メートル | スクール形式(3人掛) | ホワイトボード、スクリーン、マイク(有料) |
| 第3会議室 | 30名 | 63.86平方メートル | スクール形式(3人掛) | ホワイトボード、スクリーン |
| 第4会議室 | 24名 | 48.34平方メートル | ロの字型 | ホワイトボード |
| 第5会議室 | 16名 | 52.71平方メートル | 楕円形 | ホワイトボード |
| 第1和室 | 20名 | 21畳 | 畳 | ホワイトボード、座椅子・座布団・ローテーブル、姿見 |
| 第2和室 | 20名 | 21畳 | 畳 | ホワイトボード、座椅子・座布団・ローテーブル、姿見 |
| 特別室 | 5名 | 49.64平方メートル | 応接セット | |
| 講師控室 | 5名 | 10.95平方メートル | 応接セット |










