利用料金・付属設備料金
施設利用料金
印刷用PDF:施設利用料金 (令和7年10月1日改定)
大ホール
※横スクロールで表全体を見ることができます。
区分 | 9:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 17:00 | 17:30 ~ 21:30 | 9:00 ~ 17:00 | 13:00 ~ 21:30 | 9:00 ~ 21:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入場料を徴収しない場合 | 土曜日及び休日 | 36,680 | 53,460 | 71,800 | 90,140 | 125,260 | 161,940 |
その他の日 | 31,610 | 46,690 | 56,720 | 78,300 | 103,410 | 135,020 | |
1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 48,390 | 73,500 | 90,290 | 121,890 | 163,790 | 212,180 |
その他の日 | 41,760 | 60,100 | 75,190 | 101,860 | 135,290 | 177,050 | |
1,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 63,620 | 86,760 | 111,740 | 150,380 | 198,500 | 262,120 |
その他の日 | 50,210 | 73,500 | 90,290 | 123,710 | 163,790 | 214,000 | |
3,000円以上5,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 73,500 | 103,550 | 131,900 | 177,050 | 235,450 | 308,950 |
その他の日 | 60,100 | 86,760 | 110,180 | 146,860 | 196,940 | 257,040 | |
5,000円以上の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 90,010 | 131,760 | 164,070 | 221,770 | 295,830 | 385,840 |
その他の日 | 75,610 | 108,330 | 136,850 | 183,940 | 245,180 | 320,790 |
中ホール
※横スクロールで表全体を見ることができます。
区分 | 9:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 17:00 | 17:30 ~ 21:30 | 9:00 ~ 17:00 | 13:00 ~ 21:30 | 9:00 ~ 21:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入場料を徴収しない場合 | 土曜日及び休日 | 15,790 | 25,100 | 28,490 | 40,890 | 53,590 | 69,380 |
その他の日 | 13,830 | 19,040 | 25,100 | 32,870 | 44,140 | 57,970 | |
500円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 17,480 | 28,490 | 35,130 | 45,970 | 63,620 | 81,100 |
その他の日 | 15,790 | 25,100 | 29,900 | 40,890 | 55,000 | 70,790 | |
500円以上1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 19,040 | 29,900 | 36,680 | 48,940 | 66,580 | 85,620 |
その他の日 | 15,790 | 26,800 | 31,610 | 42,590 | 58,410 | 74,200 | |
1,000円以上2,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 23,270 | 31,610 | 41,760 | 54,880 | 73,370 | 96,640 |
その他の日 | 19,040 | 28,490 | 33,420 | 47,530 | 61,910 | 80,950 | |
2,000円以上の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 25,100 | 33,420 | 43,300 | 58,520 | 76,720 | 101,820 |
その他の日 | 19,040 | 29,900 | 35,130 | 48,940 | 65,030 | 84,070 |
展示室
※横スクロールで表全体を見ることができます。
区分 | 9:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 17:00 | 17:30 ~ 21:30 | 9:00 ~ 17:00 | 13:00 ~ 21:30 | 9:00 ~ 21:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一展示室 | 入場料を徴収しない場合 | 2,850 | 4,330 | 5,180 | 7,180 | 9,510 | 12,360 |
1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 4,250 | 6,500 | 7,760 | 10,750 | 14,260 | 18,510 | |
1,000円以上の入場料を徴収する場合 | 5,700 | 8,650 | 10,340 | 14,350 | 18,990 | 24,690 | |
第二展示室 | 入場料を徴収しない場合 | 9,000 | 13,190 | 16,380 | 22,190 | 29,570 | 38,570 |
1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 13,520 | 19,770 | 24,550 | 33,290 | 44,320 | 57,840 | |
1,000以上の入場料を徴収する場合 | 18,030 | 26,380 | 32,730 | 44,410 | 59,110 | 77,140 |
その他の施設
※横スクロールで表全体を見ることができます。
区分 | 9:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 17:00 | 17:30 ~ 21:30 | 9:00 ~ 17:00 | 13:00 ~ 21:30 | 9:00 ~ 21:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1会議室(66人) | 2,850 | 3,850 | 4,830 | 6,700 | 8,680 | 11,530 | |
第2会議室(72人) | 3,510 | 5,010 | 6,000 | 8,520 | 11,010 | 14,520 | |
第3会議室(30人) | 2,320 | 2,850 | 3,150 | 5,170 | 6,000 | 8,320 | |
第4会議室(24人) | 1,980 | 2,670 | 2,980 | 4,650 | 5,650 | 7,630 | |
第5会議室(16人) | 2,320 | 2,980 | 3,670 | 5,300 | 6,650 | 8,970 | |
講師控室(5人) | 430 | 580 | 580 | 1,010 | 1,160 | 1,590 | |
第1和室(20人) | 1,580 | 2,670 | 3,510 | 4,250 | 6,180 | 7,760 | |
第2和室(20人) | 1,580 | 2,670 | 3,510 | 4,250 | 6,180 | 7,760 | |
特別室(5人) | 1,480 | 1,940 | 2,240 | 3,420 | 4,180 | 5,660 | |
ミーティングルーム(30人) | 2,820 | 3,780 | 4,350 | 6,600 | 8,130 | 10,950 | |
リハーサル室(60人) | 2,850 | 3,850 | 4,830 | 6,700 | 8,680 | 11,530 | |
大ホール用 | 第1楽屋 | 1,980 | 2,850 | 3,510 | 4,830 | 6,360 | 8,340 |
第2楽屋 | 1,370 | 2,320 | 2,510 | 3,690 | 4,830 | 6,200 | |
第3楽屋 | 580 | 780 | 1,040 | 1,360 | 1,820 | 2,400 | |
第4楽屋 | 580 | 780 | 1,040 | 1,360 | 1,820 | 2,400 | |
中ホール用 | 第1楽屋 | 510 | 580 | 710 | 1,090 | 1,290 | 1,800 |
第2楽屋 | 1,220 | 1,580 | 1,980 | 2,800 | 3,560 | 4,780 | |
第3楽屋 | 780 | 1,040 | 1,220 | 1,820 | 2,260 | 3,040 | |
第1主催者控室(第1展示室) | 430 | 780 | 780 | 1,210 | 1,560 | 1,990 | |
第2主催者控室(第2展示室) | 430 | 780 | 780 | 1,210 | 1,560 | 1,990 | |
第3主催者控室(中ホール) | 430 | 780 | 780 | 1,210 | 1,560 | 1,990 | |
第4主催者控室(大ホール) | 430 | 780 | 780 | 1,210 | 1,560 | 1,990 | |
第1・第2シャワー室 | 510 | 510 | 510 | 1,020 | 1,020 | 1,530 | |
第1・2浴室 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 2,440 | 2,440 | 3,660 |
備考
利用超過の割増
使用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された利用時間を超える場合
9時前 | 9時から12時までの1時間相当額の150% |
---|---|
12時から13時 | 13時から17時までの1時間相当額の150% |
17時から17時30分 | 17時30分から21時30分までの1時間相当額の150% |
21時30分以降 | 17時30分から21時30分までの1時間相当額の150% |
準備行為等の減免
大ホール・中ホール・展示室を専ら準備、撤去もしくは練習のために使用する場合 | 入場料を徴しない場合の利用料金の70% |
---|
利用目的の割増
入場料を徴しないが営利宣伝その他これに類する目的で使用する場合
大ホール | 5,000円以上の入場料を徴する場合と同額 |
---|---|
中ホール | 2,000円以上の入場料を徴する場合と同額 |
展示室 | 1,000円以上の入場料を徴する場合と同額 |
キャンセル料金
利用申込み後に利用取り消しをした場合は、キャンセル料として、料金表記載金額を以下の期間に応じて納付して頂きます。
会議室 | 3ヶ月前まで50% | 1ヶ月前まで70% | 1ヶ月~当日100% |
---|---|---|---|
その他の施設 | 6ヶ月前まで50% | 3ヶ月前まで70% | 3ヶ月~当日100% |
付属設備使用料金
印刷用PDF:付属設備使用料金 (令和7年10月1日改定)
付属設備の利用料金は、利用区分(午前・午後・夜間)ごとにそれぞれ1回として計算します。
(消費税及び地方消費税を含む。)
舞台装置
大ホール | オーケストラピット | 1基 | 4,660円 | |
---|---|---|---|---|
舞台せり上げ装置 | 1基 | 1,240円 | ||
花道スッポン | 1基 | 1,240円 | ||
仮設花道 | 1式 | 2,320円 | ||
仮設脇花道 | 1式 | 2,320円 | ||
仮設大臣囲い | 1式 | 3,510円 | ||
松羽目・竹羽目 | 1式 | 2,320円 | ||
浅黄幕 | 1式 | 990円 | ||
しゃ幕 | 1枚 | 990円 | ||
演壇 | 1式 | 780円 | ||
スクリーン | 1張 | 1,730円 | ||
音響反射板 | 1式 | 9,190円 | 天反ライトを含む | |
中ホール | 仮設花道 | 1式 | 1,240円 | |
仮設大臣囲い | 1式 | 2,320円 | ||
松羽目・竹羽目 | 1式 | 1,810円 | ||
浅黄幕 | 1式 | 580円 | ||
しゃ幕 | 1枚 | 580円 | ||
演壇 | 1式 | 460円 | ||
スクリーン | 1張 | 1,380円 | ||
音響反射板 | 1式 | 4,660円 | 天反ライトを含む | |
大ホール・中ホール 共通 | 地がすり | 1枚 | 1,240円 | |
リノリューム | 1枚 | 1,240円 | ||
所作台 | 1枚 | 390円 | ||
金びょうぶ | 1双 | 1,660円 | ||
銀びょうぶ | 1双 | 1,660円 | ||
白びょうぶ | 1双 | 1,660円 | ||
毛せん | 1枚 | 170円 | ||
山台用座布団 | 1枚 | 170円 | ||
上敷ござ | 1枚 | 460円 | ||
大太鼓 | 1台 | 780円 | ||
そで囲い | 1式 | 1,240円 | ||
振り落とし装置 | 1式 | 320円 | ||
めくり台 | 1台 | 100円 | ||
姿見 | 1台 | 990円 | ||
指揮台 | 1式 | 450円 | ||
譜面台 | 1台 | 100円 | ||
譜面灯 | 1灯 | 100円 | ||
平台 | 1枚 | 170円 | ||
箱足 | 1台 | 100円 | ||
開き足 | 1脚 | 100円 | ||
舞台用いす | 1脚 | 100円 | ||
長机 | 1台 | 170円 | ||
コントラバス用いす | 1脚 | 170円 |
照明設備
大ホール | フットライト | 1列 | 990円 | |
---|---|---|---|---|
ボーダーライト | 1列 | 1,240円 | ||
サスペンションライト | 1列 | 1,660円 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,730円 | ||
ロアホリゾントライト | 1列 | 2,100円 | ||
トーメンタルライト | 1組 | 320円 | 1組4台 | |
フロントライト | 1組 | 1,660円 | 1組8台 | |
シーリングライト | 1式 | 3,150円 | ||
センタークセノンピンスポットライト | 1台 | 2,320円 | ||
クセノンピンスポットライト | 1台 | 1,660円 | ||
コンダクタースポットライト | 1台 | 320円 | ||
中ホール | フットライト | 1列 | 780円 | |
ボーダーライト | 1列 | 990円 | ||
サスペンションライト | 1列 | 1,240円 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,730円 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 690円 | ||
フロントライト | 1組 | 1,320円 | 1組8台 | |
シーリングライト | 1式 | 1,500円 | ||
センタークセノンピンスポットライト | 1台 | 1,660円 | ||
大ホール・中ホール 共通 | スポットライト(大) | 1台 | 390円 | |
スポットライト(小) | 1台 | 170円 | ||
フットスポットライト | 1台 | 170円 | ||
花道フットライト | 1列 | 1,180円 | ||
ストリップライト(大) | 1台 | 380円 | ||
ストリップライト(小) | 1台 | 160円 | ||
エフェクトマシン | 1台 | 990円 | ||
ダブルマシン | 1台 | 990円 | ||
リップルマシン | 1台 | 990円 | ||
オーバーヘッドマシン | 1台 | 990円 | ||
オーロラマシン | 1台 | 780円 | ||
ファイヤードラム | 1台 | 780円 | ||
ミラーボール | 1台 | 780円 | ||
星球 | 1式 | 1,730円 | ||
スポックス | 1台 | 170円 | ||
ピンカッタースポットライト | 1台 | 990円 | ||
シールドビームライト | 1台 | 550円 | ||
エアクラフトライト | 1式 | 2,320円 | 1式4台 | |
フィルムマシン | 1台 | 990円 | ||
ストロボマシン | 1式 | 1,100円 | ||
コンセプトマシン | 1式 | 2,510円 | ||
スライドキャリアマスク | 1台 | 820円 | ||
ハイクオリティーカッターライト | 1台 | 990円 | ||
カラーチェンジャー | 1台 | 420円 |
音響施設
大ホール | 拡声装置 | 1式 | 4,660円 | マイク1本付き |
---|---|---|---|---|
中ホール | 拡声装置 | 1式 | 2,510円 | マイク1本付き |
大ホール・中ホール 共通 | レコードプレーヤー | 1台 | 1,240円 | |
コンソール型テープレコーダー | 1台 | 1,910円 | ||
ポータブル型テープレコーダー | 1台 | 1,240円 | ||
カセット式テープレコーダー | 1台 | 1,240円 | ||
デジタル式レコーダー | 1台 | 1,240円 | ||
16チャンネル・マルチトラックテープレコーダー | 1台 | 1,560円 | ||
ワイヤレスマイクロホン送受信機 | 1チャンネル | 1,910円 | 電池を含む | |
ステージスピーカー | 1台 | 990円 | ||
コンデンサー型マイクロホン | 1本 | 990円 | ||
ダイナミック型マイクロホン | 1本 | 780円 | ||
移動型ミキサー卓 | 1台 | 4,380円 | ||
残響付加装置 | 1台 | 2,100円 | ||
グラフィック・イコライザー | 1台 | 340円 | ||
デジタル・ディレイ | 1台 | 180円 | ||
コンプレッサー・リミッター | 1台 | 450円 | ||
ノイズ・ゲート | 1台 | 550円 | ||
16対マルチ・ケーブル | 1式 | 170円 | コンセントボックス1台付き | |
8対マルチ・ケーブル | 1式 | 90円 | コンセントボックス1台付き | |
床上型マイクスタンド | 1台 | 110円 | ||
ブーム型マイクスタンド | 1台 | 90円 | ||
卓上型マイクスタンド | 1台 | 90円 | ||
ダイレクト・ボックス | 1台 | 90円 | ||
3点つり式マイク昇降装置 | 1基 | 990円 | ||
EV式マイク昇降装置 | 1基 | 990円 | ||
CDプレイヤー | 1台 | 1,240円 | ||
はね返りスピーカー | 1台 | 910円 | ||
第1会議室 | 拡声装置 | 1式 | 1,380円 | マイク付き |
第2会議室 | 拡声装置 | 1式 | 1,380円 | マイク付き |
ピアノ
大ホール・中ホール 共通 | スタンウェイピアノ(A) | 1台 | 15,960円 | 製造番号 512505 |
---|---|---|---|---|
スタンウェイピアノ(B) | 1台 | 13,710円 | 製造番号 429069 | |
ヤマハピアノ | 1台 | 6,860円 | ||
カワイピアノ | 1台 | 3,510円 | ||
リハーサル室 | ヤマハピアノ | 1台 | 3,510円 |
映写機等
大ホール・中ホール 共通 | エルモスライド映写機 | 1台 | 7,840円 | 可搬型スクリーン付き |
---|---|---|---|---|
マスタースライド映写機 | 1台 | 1,240円 | 可搬型スクリーン付き | |
エルモオーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 2,510円 | 可搬型スクリーン付き | |
液晶ビデオ映写装置 | 1台 | 3,880円 | ||
全会議室共通 | 液晶ビデオ映写装置 | 1式 | 3,880円 | スクリーン付き |
その他
その他共通 | テレビ中継設備 | 11,350円 | |
---|---|---|---|
ラジオ中継設備 | 6,860円 | ||
持込機器 | 1kWにつき | 320円 | |
可搬型テープレコーダー | 1台 | 1,240円 | |
彫塑台 | 1台 | 100円 | |
工芸品展示台 | 1台 | 100円 | |
パーテーションベース | 1本 | 100円 | |
スポットライト | 1台 | 100円 | |
長机 | 1台 | 170円 | |
椅子 | 1脚 | 100円 | |
コインロッカー | 1台 | 100円 |